| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Sıklıkla tüketilen gıda maddelerini sınıflandırır, bunların kimyasal ve fiziksel özelliklerini tanımlar ve karşılaştırır. |
| ÖÇ2 | Gıdaların hazırlama ve pişirme süreçlerinde uğradığı fiziksel ve kimyasal reaksiyonları ve bunlarla ilgili terminolojiyi bilir |
| ÖÇ3 | Hazırlama, pişirme ve depolama sırasında meydana gelen temel kimyasal ve fiziksel reaksiyonları ve bunların gıda kalitesi ile raf ömrüyle olan ilişkisini özetler. |
| ÖÇ4 | Gıda bileşenlerindeki değişimlerin son ürün özellikleri üzerindeki etkilerini anlar. |
| ÖÇ5 | Yenilikçi gıda işleme teknolojilerinin (örneğin, düşük sıcaklıkta pişirme, vakumlu pişirme) gıda kalitesi ve güvenliği üzerindeki etkilerini değerlendirir |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Giriş ve Oryantasyon: Ders İzlencesinin (Syllabus) Değerlendirilmesi |
| 2 | Mutfak Gereçleri Malzemeleri ve Pişirme Yöntemleri |
| 3 | Mutfak Gereçleri Malzemeleri; Metaller ve Seramikler, Alüminyum, Demir ve Çelik, Paslanmaz Çelik |
| 4 | Pişirme Yöntemleri: Isı Transferi Biçimleri (Kondüksiyon/İletim, Konveksiyon/Taşınım, Radyasyon/Işınım) |
| 5 | Temel Gıda Isıtma/Pişirme Yöntemleri (Izgara ve Fırında Izgara, Fırınlama, Haşlama ve Buharda Pişirme, Tavada Kızartma ve Soteleme) |
| 6 | Süt ve Süt Ürünleri |
| 7 | Yumurta |
| 8 | Tahıllar: Buğday, Pirinç, Mısır |
| 9 | Ara Sınav Haftası |
| 10 | Tahıllar: Arpa, Çavdar, Yulaf |
| 11 | Et ve Et Ürünleri |
| 12 | Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri |
| 13 | Yenilebilir Bitkiler: Meyveler ve Sebzeler |
| 14 | Baklagiller |
| 15 | Taze Otlar, Baharatlar ve Soslar ve Şekerler ve Çikolata |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.50 | 21.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 20.00 | 20.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 113 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| 3 | Overall Grade | %0 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 4 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |