| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Son ürün (içecekler) kalitesi açısından suyun önemini anlar. |
| ÖÇ2 | Yaygın olarak servis edilen alkollü ve alkolsüz içecekleri tanımlar. |
| ÖÇ3 | Alkollü ve alkolsüz içeceklerin farklı tür ve stillerini tanır ve açıklar. |
| ÖÇ4 | Alkollü ve alkolsüz içeceklerin nasıl üretildiğini ve bu üretimde kullanılan bileşenlerin rolünü öğrenir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Su: Kimyasal özellikleri ve işlevleri |
| 2 | Su: Su türleri (kaynak ve ticari), meşrubat üretiminde su gereksinimleri |
| 3 | Gazlı içecekler: Gazozlar |
| 4 | Gazlı içecekler: Gazozlar |
| 5 | Gazlı içecekler: Enerji içecekleri |
| 6 | Gazlı içecekler: Enerji içecekleri |
| 7 | Meyve bazlı içecekler: Meyve suları, meyve nektarları, meyve içecekleri |
| 8 | Vize Sınavı |
| 9 | Süt: Süt türleri, süt bazlı içecekler, bitkisel sütler |
| 10 | Kahve |
| 11 | Çay |
| 12 | Fermente alkollü içecekler: Bira |
| 13 | Fermente alkollü içecekler: Şarap |
| 14 | Distile alkollü içecekler |
| 15 | Karışım İçkiler |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 25.00 | 25.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 25.00 | 25.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 122 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm Exam | %40 |
| 2 | Final Exam | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 | ||||
| PÇ-14 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |