| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Catering ve gıda üretim sistemleri arasındaki farkları tanır ve bilir. |
| ÖÇ2 | Kişisel hijyenin önemini bilir ve mutfakta uygular. Mutfak ekipmanlarını tanır ve bilgilerini uygular. |
| ÖÇ3 | Bıçak kullanmayı bilir ve kesme tekniklerini uygular. |
| ÖÇ4 | Mis-en-place bilir ve nasıl istasyon hazırlanacağını bilir. |
| ÖÇ5 | Temel pişirme tekniklerini bilir ve et/sebze stoğu hazırlamayı bilir. |
| ÖÇ6 | Ekip çalışmasına dahil olur. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Oryantasyon |
| 2 | Catering endüstrisi, işletme tipleri, mutfağa giriş |
| 3 | Hijyen, Brigade sistemi, bıçaklar, mise en place, bıçak teknikleri |
| 4 | Profesyonellik, takım çalışması, mise en place, baharatlar, kesim tekniklerine giriş |
| 5 | Mise en place, zaman yönetimi, laboratuvar defterine tariflerin yazılması, taze baharatlara giriş |
| 6 | Mise en place, zaman yönetimi, tarifler, laboratuvar defteri, sebzelere giriş, patates püresi |
| 7 | Isı ve gıda ilişkisi, yağlar, pişirme teknikleri, sebze stoğu, saf yağ yapımı, kesim teknikleri |
| 8 | Pişirme teknikleri, yumurta pişirme, Hollandaise sos |
| 9 | Ara Sınav |
| 10 | Tarif okuma ve yorumlama, kesim teknikleri, konkas domates, salsa sosu |
| 11 | Mutfak dizaynı, kesim teknikleri, meyve salatası |
| 12 | Menü tanımı, tavuk kesme teknikleri ve tavuk suyu yapımı |
| 13 | Balık filetosu çıkarma, balık stoğu hazırlama, sirke yapma |
| 14 | Mutfak hazırlığı, saf yağ, kruton, yumurta beyazı çırpma |
| 15 | Dönem Sonu Değerlendirmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 15 | 4.00 | 60.00 |
| Uygulama / Pratik | 15 | 4.00 | 60.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 6 | 1.50 | 9.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 15 | 1.00 | 15.00 |
| Diğer | 15 | 2.00 | 30.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 174 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 6 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize Sınav | %40 |
| 2 | Final Sınav | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 | ||||||
| PÇ-14 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Grup Çalışması | 2 ogrenci iceren proje | tasarım ve sunum araçları |
| 2 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 3 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |