| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | İşlemlerde muhasebe standartlarını uygulayabilme |
| ÖÇ2 | Finansal tabloları hazırlama ve yorumlayabilme |
| ÖÇ3 | Karar verme için finansal bilgileri analiz edebilme |
| ÖÇ4 | Alternatif muhasebe yöntemlerinin finansal etkisini değerlendirebilme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Muhasebe Uygulamalarına I Giriş |
| 2 | Örgütsel biçimler, Bir meslek olarak muhasebe |
| 3 | Temel Muhasebe Denklemi |
| 4 | Ticari İşlemlerin Kaydı |
| 5 | Ticari İşlemlerin Kaydı-Örnekler |
| 6 | Düzeltme Kayıtları |
| 7 | Düzeltme Kayıtları-Örnekler |
| 8 | Düzeltme Kayıtları-Örnekler |
| 9 | Kapanış İşlemleri |
| 10 | Kapanış İşlemleri-Örnekler |
| 11 | Hesapların Düzeltilmesi ve Mali Tabloların Hazırlanması |
| 12 | Mali Tablolar-Mizan |
| 13 | Mali Tablolar-Bilanço |
| 14 | Mali Tablolar-Gelir Tablosu |
| 15 | Mali Tablolar-Örnekler |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 15 | 3.00 | 45.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 15 | 3.00 | 45.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 10.00 | 10.00 |
| Ev Ödevi | 7 | 5.00 | 35.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 145 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Problem Çözme | * Problem çözme teknikleri kullanılarak fiziksel ve fizyolojik problemlerinin analiz edilmesi ve uygun çözümlerin geliştirilmesi. | - |
| 4 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 5 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |