| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Yönetimin temel kavramlarını ve tarihsel gelişimini açıklar. |
| ÖÇ2 | Yönetimin temel fonksiyonlarını (planlama, örgütleme, liderlik ve kontrol) açıklar ve örneklerle ilişkilendirir. |
| ÖÇ3 | Farklı yönetim yaklaşımlarını ve teorilerini karşılaştırır. |
| ÖÇ4 | Örgüt yapısını ve işleyişini analiz eder. |
| ÖÇ5 | Yönetim süreçlerinde karşılaşılan temel sorunları tanımlar ve değerlendirir. |
| ÖÇ6 | Yönetimle ilgili temel kavramları gerçek yaşam ve iş dünyası örnekleriyle ilişkilendirir. |
| ÖÇ7 | Basit yönetim problemleri için çözüm önerileri geliştirir. |
| ÖÇ8 | Eleştirel düşünme ve analitik değerlendirme becerilerini geliştirir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dersin Amaçları, Kapsamı ve İşlenişi |
| 2 | Genel Olarak İşletme: Kavramlar ve Çevre |
| 3 | İşletme Türleri |
| 4 | İşletmenin Temel Fonksiyonları |
| 5 | Yönetim ve Yönetsel Fonksiyonlar |
| 6 | Pazarlama Yönetimi |
| 7 | Muhasebe ve Finans |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Üretim ve Operasyon Yönetimi |
| 10 | İnsan Kaynakları Yönetimi |
| 11 | İşletmelerde Sosyal Sorumluluk, Etik ve Hukuk |
| 12 | Sürdürülebilir Kalkınmada Yönetimin Rolü |
| 13 | Liderlik |
| 14 | Küresel Pazarlarda İşletme |
| 15 | İşletmenin Yeni Gündemleri |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 36.00 | 36.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 60.00 | 60.00 |
| Ev Ödevi | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 210 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 7 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %30 |
| 2 | Ödev | %20 |
| 3 | Final | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||||
| PÇ-2 | ||||||||
| PÇ-3 | ||||||||
| PÇ-4 | ||||||||
| PÇ-5 | ||||||||
| PÇ-6 | ||||||||
| PÇ-7 | ||||||||
| PÇ-8 | ||||||||
| PÇ-9 | ||||||||
| PÇ-10 | ||||||||
| PÇ-11 | ||||||||
| PÇ-12 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |