| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Organ sistemlerine etki eden ilaçların genel farmakolojik özelliklerini ve bu ilaçların yan etkilerini bilir. |
| ÖÇ2 | İlaç (madde) bağımlılığını ve bağımlılık tiplerini tanımlar. |
| ÖÇ3 | Çeşitli şekillerde kullanılan ilaçlara vücudun yaptığı etkileri bilir. |
| ÖÇ4 | Kemoterapötik ilaçların etki mekanizmalarını, bu ilaçların endikasyonlarını ve yan etkilerini tanımlar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Farmakolojiye giriş, ilaçların farmasötik şekilleri |
| 2 | İlaçların uygulama yolları, ilaçların etki mekanizmaları |
| 3 | İlaçların farmakokinetiği (emilim, dağılım, metabolizma, atılımı), ilaçların etkisini değiştiren faktörler |
| 4 | İlaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların yan etkileri |
| 5 | İlaç zehirlenmeleri ve tedavisi |
| 6 | Sıvı-elektrolit ve asid-baz dengesi bozukluklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar |
| 7 | Solunum sistemini etkileyen ilaçlar, astım ilaçları, antitussif ve ekspektoranlar |
| 8 | Gastrointestinal sistem farmakolojisi laksatif-purgatifler, antiemetikler, antidiyareikler, ülser ilaçları |
| 9 | Kardiyovasküler sistem farmakolojisi, hipertansiyon, kalp yetersizliği ve anjina tedavisinde kullanılan ilaçları |
| 10 | Kemoterapötikler, vitaminler |
| 11 | Kemoterapötikler, antiseptik ve dezenfektanlar, ektoparazit ilaçlar |
| 12 | Endokrin sistemi etkileyen ilaçlar, seks hormonları, antidiyabetikler ve antitiroid ilaçlar |
| 13 | Analjezik ilaçlar, ilaç bağımlılıkları |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 84 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Tek Ders | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |