| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin kuramsal bilgiyi açıklar. |
| ÖÇ2 | İç hastalıkları hemşiresinin sorumluluklarını kavrar. |
| ÖÇ3 | Sistemler arası bağlantı kurar. Sistemlere ilişkin sağlık sorunları olan bireylere kuramsal, kanıta dayalı bilgileri kullanarak, bütüncül bir anlayışla ve sistematik bir yaklaşımla hemşirelik sürecini kullanarak bakım verme, verdiği bakımın etkisini değerlendirmeye ilişkin ilkeleri açıklar. |
| ÖÇ4 | Hastalıklarla ilgili olarak risk faktörlerini ve risk gruplarını tanıyıp, sorunları belirler. |
| ÖÇ5 | Hastalıklara ilişkin birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde hastanın/ailenin gereksinimlerine göre sağlık eğitimi ilkelerini açıklar. |
| ÖÇ6 | İç hastalıkları kliniklerinde mesleki sorumluluk bilinciyle sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışma, mevzuat, hasta hakları, mesleki değerler ve etik ilkeleri açıklar |
| ÖÇ7 | Araştırma, inceleme ve kendini geliştirme yeteneği kazanır. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | İç hastalıkları hemşireliğinin tanıtılması, yaşlılık ve yaşlı hastanın hemşirelik bakımı, kronik hastalıklarda evde bakım |
| 2 | Sıvı-elektrolit, asit-baz dengesizlikleri ve hemşirelik bakımı, şok ve hemşirelik bakımı |
| 3 | Ağrı ve hemşirelik yaklaşımı, kanser ve hemşirelik bakımı |
| 4 | Solunum sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 5 | Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 6 | Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 7 | Kan hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 8 | Üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 9 | Sindirim sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 10 | Endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 11 | Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 12 | Sinir sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 13 | Bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| 14 | Eklem bağ dokusu hastalıkları ve hemşirelik bakımı |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Uygulama / Pratik | 2 | 6.00 | 12.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 4.00 | 28.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 5.00 | 70.00 |
| Alan Çalışması | 2 | 6.00 | 12.00 |
| Diğer | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 240 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 8 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 | |||||||
| PÇ-8 | |||||||
| PÇ-9 | |||||||
| PÇ-10 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |