| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Parazitlik ile ilgili terimleri tanımlar. |
| ÖÇ2 | Parazit - konak ilişkileri, parazit ve konak çeşitlerini açıklar. |
| ÖÇ3 | Parazit hastalıklarının tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenir. |
| ÖÇ4 | Hangi parazitin hangi hastalığa neden olduğunu ayırt eder. |
| ÖÇ5 | Kan, BOS, idrar ve diğer vücut sıvılarının parazitolojik inceleme tekniklerini öğrenir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Parazit-konak ilişkileri ve parazitlik ile ilgili tanımlamalar |
| 2 | Parazit ve konak çeşitleri, parazitizm tipleri |
| 3 | Protozoonlar ve genel özellikleri |
| 4 | Kamçılı protozoonlar ve laboratuvar tanıları |
| 5 | Amipler ve laboratuvar tanıları |
| 6 | Sporozoonlar ve laboratuvar tanıları |
| 7 | Kirpikli protozoonlar ve laboratuvar tanıları |
| 8 | Ara sınav |
| 9 | Helmintler ve genel özellikleri |
| 10 | Nematodlar ve laboratuvar tanıları |
| 11 | Trematodlar ve laboratuvar tanıları |
| 12 | Sestodlar ve laboratuvar tanıları |
| 13 | Kan, BOS, idrar örneklerinin parazitolojik olarak incelenmesi |
| 14 | Diğer vücut sıvılarının parazitolojik olarak incelenmesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 14.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Diğer | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 154 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | TEK DERS SINAVI | %100 |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |