| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Anatomide genel kavramları, terminolojiyi ve anatomik pozisyonları tanımlar. |
| ÖÇ2 | İnsan organizmasının hücre-doku-organ-sistem yapılanmasını ifade eder. |
| ÖÇ3 | İskelet sistemi ve bütün kemikler hakkında genel bilgileri ifade eder. |
| ÖÇ4 | Eklemler hakkında genel bilgileri ve eklem çeşitlerini ifade eder. |
| ÖÇ5 | Kas sistemine ait genel bilgileri ifade eder. |
| ÖÇ6 | Bütün sistemlerinin anatomisi hakkında genel bilgileri ifade eder. |
| ÖÇ7 | Vücudu oluşturan sistemlerin ilişkilerini tartışır. |
| ÖÇ8 | Öğrenilen anatomik yapıları klinik bilimlerde karşılaşılan durumlar çerçevesinde ilişkilendirir. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Solunum Sistemi 1 |
| 2 | Solunum Sistemi 2 |
| 3 | Dolaşım Sistemi 1 |
| 4 | Dolaşım Sistemi 2 |
| 5 | Sindirim Sistemi 1 |
| 6 | Sindirim Sistemi 2 |
| 7 | Ürogenital Sistem 1 |
| 8 | Ürogenital Sistem 2 |
| 9 | Nöroendokrin Sistem 1 |
| 10 | Nöroendokrin Sistem 2 |
| 11 | Duyu Organları 1 |
| 12 | Duyu Organları 2 |
| 13 | Tekrar ve Tartışma 1 |
| 14 | Tekrar ve Tartışma 2 |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 17.00 | 17.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 17.00 | 17.00 |
| Ev Ödevi | 14 | 0.50 | 7.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 111 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ara Sınav Notları | %40 |
| 2 | Final Sınavı Notları | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
ÖÇ8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||||
| PÇ-2 | ||||||||
| PÇ-3 | ||||||||
| PÇ-4 | ||||||||
| PÇ-5 | ||||||||
| PÇ-6 | ||||||||
| PÇ-7 | ||||||||
| PÇ-8 | ||||||||
| PÇ-9 | ||||||||
| PÇ-10 |