| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Hastalık ile ilgili kavramları tanımlayabilme ve genel hastalık bilgisine sahip olma |
| ÖÇ2 | Hastalıkları Sistemlere göre ayırtedebilme |
| ÖÇ3 | Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi, Sindirim Sistemi ve Endokrin Sistem hastalıklarını tanımlayabilme |
| ÖÇ4 | Enfeksiyon hastalıklarını, Kan hastalıklarını ve Genetik hastalıkları tanımlayabilme |
| ÖÇ5 | Ürogenital Sistem ve Endokrin Sistem hastalıklarını tanımlayabilme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Genel Hastalık Bilgisi |
| 2 | Genel Hastalık Bilgisi |
| 3 | Dolaşım Sistemi Hastalıkları |
| 4 | Dolaşım Sistemi Hastalıkları |
| 5 | Solunum Sistemi Hastalıkları |
| 6 | Solunum Sistemi Hastalıkları |
| 7 | Ara Sınav |
| 8 | Enfeksiyon Hastalıkları |
| 9 | Kan Hastalıkları |
| 10 | Kan Hastalıkları |
| 11 | Ürogenital Sistem HastalıklarI |
| 12 | Ürogenital Sistem Hastalıkları |
| 13 | Genetik Hastalıklar |
| 14 | Genetik Hastalıklar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 84 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | vize | %40 |
| 2 | final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 | |||||
| PÇ-17 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |