| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Bireyin güvenliğini tehdit eden çevresel faktörleri tanımlayabilme |
| ÖÇ2 | Ulusal ve uluslararası hasta güvenliği hedeflerini tartışabilir |
| ÖÇ3 | Hasta güvenliğinin önemini kavrayabilme |
| ÖÇ4 | Hasta güvenliğini sürdürme ve geliştirme için planlama yapabilme |
| ÖÇ5 | Yasal ve etik standartlarda hasta ve ailesinin bakımını uygular |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Hasta Güvenliği |
| 2 | Cerrahi Kaynaklı Hataların Önlenmesi |
| 3 | Cerrahi Kaynaklı Hataların Önlenmesi |
| 4 | Enfeksiyon Hatalarının Önlenmesi |
| 5 | İlaç Hatalarının Önlenmesi |
| 6 | Düşmelerin Önlenmesi |
| 7 | Kan ve Kan Transfüzyonu Hatalarının Önlenmesi |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Bebek/Çocuk Kaçırmalarının Önlenmesi |
| 10 | Kısıtlamalara Bağlı Ciddi Yaralanma ve Ölümlerin Önlenmesi |
| 11 | İntiharların Önlenmesi |
| 12 | SBAR Tekniği İle Hataların Önlenmesi |
| 13 | Tedavilerin Ertelenmesine Bağlı Hataların Önlenmesi |
| 14 | Hasta Güvenliğinde Olay Bildirimi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Diğer | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 105 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize Sınavı | %40 |
| 2 | Final Sınavı | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |