| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Enfeksiyon kontrolünü sağlayabilir. |
| ÖÇ2 | Çapraz enfeksiyon riskini engelleme hakkında bilgi edinir. |
| ÖÇ3 | Kesici, delici alet yaralanmaları hakkında bilgi edinir. |
| ÖÇ3 | Genel tüm temizlik ve hijyen kuralları hakkında yetkin olur. |
| ÖÇ4 | Dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlem basamaklarını kurallarına uygun yapabilir. |
| ÖÇ5 | Genel tüm temizlik ve hijyen kuralları hakkında yetkin olur. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Enfeksiyon Kontrolünde Temel Kavramlar |
| 2 | Çapraz Enfeksiyon ve El Temizliği |
| 3 | Enfeksiyon Hastalıklarının Nedenleri, Belirti ve Bulguları ve Enfeksiyon Kontrolü |
| 4 | Bulaşıcı Hastalıklar ve Aşılanma |
| 5 | Metisilin Dirençli Stafilakokus Aureus,Vankomisin Dirençli Enterekok Enfeksiyonları ,Temas İzolasyonu |
| 6 | Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları |
| 7 | Kan ve Kan Ürünleri Yoluyla Bulaşan Hastalıklar |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Ameliyathanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Cerrahi Alan Enfeksiyonları |
| 10 | Ameliyathanelerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve Cerrahi Alan Enfeksiyonları |
| 11 | Dezenfeksiyon İşlemi ve Dezenfektan Materyaller |
| 12 | Sterilizasyon İşlemi ve Basamakları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Hastahane/Muayenehane Temizliği |
| 13 | Sterilizasyon İşlemi ve Basamakları, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, Hastahane/Muayenehane Temizliği |
| 14 | Tıbbi Atıklar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 24.00 | 24.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | sınav | %40 |
| 2 | sınav | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 | ||||||
| PÇ-10 | ||||||
| PÇ-11 | ||||||
| PÇ-12 | ||||||
| PÇ-13 | ||||||
| PÇ-14 | ||||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |