| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Ameliyathanede bulunması gereken ekipman ve donanımları öğrenme |
| ÖÇ2 | Doku iyileşmesi, yara çeşitleri hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ3 | Ameliyathanede enfeksiyon kontrolü; dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon yöntemlerini hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ4 | Ameliyathanede kullanılan malzemelerin temizliği ve sterilizasyonunu öğrenme |
| ÖÇ5 | Ameliyathanede kayıt ve dokümantasyonun önemini öğrenme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ameliyathanede bulunması gereken ekipman ve donanımlar |
| 2 | Ameliyathane ekibinin rol ve sorumlulukları |
| 3 | Doku zedelenmesi ve yara iyileşmesi |
| 4 | Yara çeşitleri |
| 5 | Cerrahide karşılaşılan komplikasyonlar |
| 6 | Ameliyathanede enfeksiyon |
| 7 | Merkezi sterilizasyon ünitesi ve Sterilizasyon yöntemleri |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Sterilizasyonda beklenmeyen durumlar |
| 10 | Cerrahi aletlerin fonksiyonel kontrolü |
| 11 | Konsinye malzeme yönetimi ve iş akışı |
| 12 | Ameliyatta yabancı cisim unutulması ve önlenmesi |
| 13 | Ameliyatta kullanılan malzemelerin sayımı, kayıt ve dokümantasyonunu |
| 14 | Ameliyathanede atıkların yönetimi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 7 | 3.00 | 21.00 |
| Diğer | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 273 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 9 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |