| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Genel postoperatif erken ve geç komplikasyonları tanımlama. |
| ÖÇ2 | Kalp cerrahisi ameliyatlarını ,kullanılan özel ekipmanları ve ameliyathane düzenini açıklama |
| ÖÇ3 | Plastik ve rekonstrüktif cerrahisi hastalıklarını ve cerrahi girişimleri hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ4 | Solunum sistemi hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, kardiyovaskülaer cerrahisi ve cerrahi girişimleri hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ5 | To have knowledge about respiratory system diseases, ear nose throat diseases, cardiovascular surgery and surgical interventions ÖÇ/LO 5 İnsan vücudundaki sistemler ve bunlarda meydana gelen hastalıklarda uygulanan cerrahi yöntemler ve tedaviler hakkında bilgi sahibi olma |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Plastik cerrahi ve yanıklar |
| 2 | Solunum sistemi hastalıkları |
| 3 | Solunum sistemi hastalıkları |
| 4 | Kulak burun boğaz hastalıkları, kardiyovaskülaer sistem hastalıkları |
| 5 | Kulak burun boğaz hastalıkları, kardiyovaskülaer sistem hastalıkları |
| 6 | Kadın hastalıkları ve sezeryan, göz hastalıkları ve cerrahi tedavisi |
| 7 | Kadın hastalıkları ve sezeryan, göz hastalıkları ve cerrahi tedavisi |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Genitaüriner sistem hastalıkları ve cerrahi tedavisi |
| 10 | Genitaüriner sistem hastalıkları ve cerrahi tedavisi |
| 11 | Pediatrik hastalıklar ve cerrahi tedavisi |
| 13 | Minimalinvaziv cerrahi |
| 14 | Minimalinvaziv cerrahi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 24.00 | 24.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 42.00 | 42.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |