| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Diş hekimliği takımının önemini kavrar. |
| ÖÇ2 | Tedavi öncesi alet ve malzemeleri hazırlar |
| ÖÇ3 | Aletlerin ve ekipmanların sterilizasyon ve dezenfeksiyonunu yapar. |
| ÖÇ4 | Mesleki yaşamda kullanacağı diş hekimliği dallarına ait cihaz ve ekipmanları tanır. |
| ÖÇ5 | Tedavi sırasında hekimi asiste eder. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Enfeksiyon kontrolü ve enfeksiyon zinciri |
| 2 | Enfeksiyon kontrolü ve enfeksiyon zinciri |
| 3 | Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi |
| 4 | Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi |
| 5 | Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi |
| 6 | Asepsi kavramı, tıbbi asepsi, cerrahi asepsi |
| 7 | Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemi |
| 8 | Arasınav |
| 11 | Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solüsyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı |
| 11 | Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solüsyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı |
| 12 | Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solüsyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı |
| 12 | Kimyasal yöntemler, gazlar, etilen oksit gazı, solüsyonların dezenfeksiyonda kullanılmaları ve hazırlanışı |
| 13 | Ergonomi, vücudun hareket gereksinimi |
| 14 | Hasta eğitimi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 45.00 | 45.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 60.00 | 60.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 357 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 12 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Çoktan Seçmeli | %20 |
| 2 | Klinik İçi Değerlendirme | %30 |
| 3 | Çoktan Seçmeli | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |
| 3 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |
| 4 | Sonuçlandırma | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | Sonuç raporu |