| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Beslenme ile ilgili temel kavramları tanımlar |
| ÖÇ2 | Beslenme-sağlık- hastalık ilişkisini tanımlar |
| ÖÇ3 | Beslenme fonksiyonunu ve özel durumlardaki beslenme ihtiyaçlarını değerlendirebilir |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Beslenme ve sağlık ilişkisi |
| 2 | Yeterli ve dengeli beslenme |
| 3 | Besin grupları |
| 4 | Makro besin öğeleri –Karbonhidratlar ve posa |
| 5 | Makro besin öğeleri –Proteinler ve PEM |
| 6 | Makro besin öğeleri-Lipidler ve kalp damar hastalıkları |
| 7 | Mikro besin öğeleri ve Avitaminozlar I |
| 8 | Mikro besin öğeleri ve Avitaminozlar II |
| 9 | Enerji Metabolizması |
| 10 | Sıvı tüketimi |
| 11 | Özel durumlarda beslenme I |
| 12 | Özel durumlarda beslenme II |
| 13 | Beslenme durumunun saptanması |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 7.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Ödev | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||
| PÇ-2 | |||
| PÇ-3 | |||
| PÇ-4 | |||
| PÇ-5 | |||
| PÇ-6 | |||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |