| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Tüm kliniklerde yapılabilecek tedaviler hakkında bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ2 | Diş hekimliğindeki bölümleri tanır ve multidisipliner çalışır. |
| ÖÇ3 | Hasta kabulü ve anamnez işlemlerini gerçekleştirir. |
| ÖÇ4 | Diş hekimliği bölümlerinde yapılan tedavileri bilir ve kullanılan aletleri tanır. |
| ÖÇ5 | Hasta bilgilerini kaydeder. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Dental Asistanlık Nedir? Dental Asistanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları. |
| 2 | Diş Hekimliğinin Temel Branşları Hakkında Bilgiler |
| 3 | Klinik Hizmetleri - Dental Ünit ve Dental Ünitin Parçaları |
| 4 | Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon |
| 5 | Oral Diagnoz Tanımı, Temel Bilgiler, İlkeler ve Yardımcı Personel Eğitimi |
| 6 | Klinik Hizmetleri -Hasta Karşılama Ve Anamnez Formunun Doldurulması |
| 7 | Klinik Hizmetleri - Tedavi Öncesi Kliniğin ve Hastanın Hazırlanması |
| 8 | Ağız Diş ve Çene Cerrahisinde Temel Bilgiler, İlkeler ve Yardımcı Personel Eğitimi |
| 9 | Periodontolojide Temel Bilgiler ve İlkeler ve Yardımcı Personel Eğitimi |
| 10 | Oral İmplantolojide Temel Bilgiler ve İlkeler ve Yardımcı Personel Eğitim |
| 11 | Ortodonti ve Pedodotide klinik yardımcılığı |
| 12 | Protetik diş tedavisinde ağız diş sağlığı teknikerliği |
| 13 | Diş kliniği ile diş protez laboratuvarı arasındaki iletişimin sağlanması |
| 14 | Dijital dişhekimliğinde ağız diş sağlığı teknikerliği |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 8.00 | 112.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik Sonrası Bireysel Çalışma | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 25.00 | 25.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 293 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 10 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 | |||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |
| 3 | Yerinde öğrenme, süpervizyon eşliğinde uygulama (hands-on eğitim) | Uygulamaya aktif katılım, iş yerinde öğrenme süreci takibi ve uygulama | İş yerinde yönetici bakış açısıyla karar verme uygulama |