| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Uygun tedavi modalitesinin seçimi ve uygulama prensiplerini tanımlar |
| ÖÇ2 | Yüzeyel sıcaklık modalitelerinin inflamasyon ve ağrı üzerine etkisini açıklar ve seçer |
| ÖÇ3 | Yüzeyel sıcaklık modalitelerinin fiziksel ve fizyolojik etkilerini tanımlar |
| ÖÇ4 | Infraruj,laser, UVL, helyoterapi ve soğuk uygulamanın fiziksel ve fizyolojik etkilerini tanımlar, endikasyon ve kontraendikasyonlarını analiz eder |
| ÖÇ5 | Hidroterapinin kullanım amaçları, fizyolojik etkilerini tanımlar |
| ÖÇ6 | Mekanik uyarı ile su uygulamaları, fluidoterapi, nemli sıcaklık uygulamalarının fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım alanlarını tanımlar |
| ÖÇ7 | Kaplıca tedavisi, havuz tedavisi ve su içi egzersizlerinin fizyolojik etkileri, uygulama yöntemleri ve kullanım alanlarını tanımlar |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | İnflamasyon ve onarım |
| 2 | Ağrı teorisi ve fizyoterapi |
| 3 | Isı ve ışığın fiziksel özellikleri, yüzeyel ısı ajanlarının fizyolojik etkileri |
| 4 | Infraruj |
| 5 | Ultraviyole ve helyoterapi |
| 6 | Laser |
| 7 | Soğuk uygulama |
| 8 | Hidroterapi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik prensipler |
| 9 | Hidroterapi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik prensipler |
| 10 | Mekanik Uyarı ile su uygulamaları |
| 11 | Nemli sıcaklık yöntemleri ve Fluidoterapi |
| 12 | Havuz tedavisi ve su içi egzersizler |
| 13 | Fizyoterapide kaplıca tedavisi, hidroterapide kullanılan testler |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Teknik Gezi | Önceden planlanmış teknik geziye katılır ve gezide öğrendiklerini raporlar. | - |