| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Dokuların elektriksel özelliklerini tanımlamak |
| ÖÇ2 | Kas ve sinirin stimülasyon prensiplerini tanımlamak |
| ÖÇ3 | Alçak frekanslı akımların biofiziksel ve fizyolojik temellerini bilmek |
| ÖÇ4 | Alçak frekanslı akımları biofiziksel ve fizyolojik temellerine uygun olarak farklı patolojilerde kullanabilmek |
| ÖÇ5 | Fizyoterapi yaklaşımları içinde doğru elektroterapi yöntemlerini seçmek ve uygulayabilmek |
| ÖÇ6 | Alçak frekanslı akımların uygulanması sırasında oluşabilecek riskleri bilmek |
| ÖÇ7 | Alçak frekanslı akımların tedavide kullanımı ile ilgili güncel literatürü takip etmek |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Elektrofiziksel ve Isı prensipleri |
| 2 | Hücre ve dokuların elektriksel özellikleri |
| 3 | Düz akımların özellikleri, İyontoforez tekniği |
| 4 | Tıbbi ve cerrahi galvanizm teknikleri |
| 5 | Duyu ve motor sinir aktivasyonları, Sağlıklı ve denerve kasta stimülasyon etkileri |
| 6 | Düz Galvani akımın modifiye şekilleri,Isı ve Fizyolojik özellikleri, |
| 7 | Faradik akım uygulamaları |
| 8 | Yüksek voltaj kesikli galvanik stimülasyon |
| 9 | Ağrı fizyolojisi, TENS etki mekanizmaları ve uygulamaları |
| 10 | Ağrı fizyolojisi, TENS etki mekanizmaları ve uygulamaları |
| 11 | Diadinamik akım özellikleri ve uygulamaları |
| 12 | Enterferansiyel akım özellikleri |
| 13 | Mikroakım, Russian ve Ultra reiz akım özellikleri |
| 14 | Genel Tekrar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 119 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Laboratuar | Dinleme, not alma, kavramsal analiz, eleştirel düşünme, soru sorma ve tartışmaya katılım Yörükoğlu firması yetkilileri ile peynir yapımı | Özel donanım |