| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Solunum fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ2 | Sindirim fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ3 | Endokrin sistem fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ4 | Boşaltım ve endokrin fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ5 | Kan fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ6 | Duyu fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| ÖÇ7 | Üreme fizyolojisi konusunu temel düzeyde tanımlar. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Kan Fizyolojisi I |
| 2 | Kan Fizyolojisi II |
| 3 | Solunum Mekaniği |
| 4 | Gaz Değişimi ve Taşınması |
| 5 | Solunumun Kontrolü |
| 6 | Böbrek Fizyolojisi I |
| 7 | Böbrek Fizyolojisi II |
| 8 | Sıvı–Elektrolit Dengesi ve Asit–Baz Dengesi |
| 9 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi I |
| 10 | Sindirim Sistemi Fizyolojisi II |
| 11 | Endokrin Sistem Fizyolojisi I |
| 12 | Endokrin Sistem Fizyolojisi II |
| 13 | Üreme Fizyolojisi |
| 14 | Duyu Sistemleri ve Yüksek Kortikal Fonksiyonlar |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Uygulama / Pratik | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 2.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 126 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | sınav | %20 |
| 2 | ödev | %20 |
| 3 | sınav | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
ÖÇ7
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||||
| PÇ-2 | |||||||
| PÇ-3 | |||||||
| PÇ-4 | |||||||
| PÇ-5 | |||||||
| PÇ-6 | |||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |