| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve çalışma alanlarını tanımlar. |
| ÖÇ2 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemeler konusunu analiz eder. |
| ÖÇ3 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon profesyonel uygulamaları konusunu analiz eder. |
| ÖÇ4 | Ekip çalışmasının prensiplerini ve fizyoterapistin ekip içindeki rolünü tanımlar. |
| ÖÇ5 | Etik kavramları ve rehabilitasyon alanındaki etik kuralları, hasta haklarını ve fizyoterapistlik mesleğinin etik prensiplerini tanımlar. |
| ÖÇ6 | Klinikte olası etik problemleri belirleyebilir ve çözüm yollarını analiz eder. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Fizyoterapi ve rehabilitasyonun tanımı ve gelişimi |
| 2 | Fizyoterapistlerin rolleri ve özellikleri |
| 3 | Fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitim ve öğretimi, içeriği ve uygulama alanları |
| 4 | Etik kavramı (etik nedir, etik kurallar) deontoloji nedir? |
| 5 | Etik kavramı (etik nedir, etik kurallar) deontoloji nedir? |
| 6 | Fizyoterapistlerin etik prensipleri |
| 7 | Fizyoterapide etik sorunlar ve çözüm yolları |
| 8 | Kas iskelet problemlerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 9 | Nöromusküler problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 10 | Nöromusküler problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 11 | Kardiyovasküler ve pulmoner sorunlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 12 | Pediatrik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 13 | Geriatrik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon |
| 14 | Ekip çalışmasının prensipleri ve fizyoterapistin ekip içindeki rolü |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 3.00 | 42.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 91 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |