| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Farmakokinetik ve Farmakodinamik temel kavramları anlarlar |
| ÖÇ2 | Merkezi sinir sistemi, otonom sinir sistemi,kardiyovasküler sistem ilaçları hakkında bilgi sahibi olurlar |
| ÖÇ3 | Analjezikler, anti-inflamatuar ilaçlar ile genel anestezikler,lokal anestezikler, hakkında bilgi sahibi olurlar |
| ÖÇ4 | Nöromüsküler Bloke edici ilaçlar ve premedikasyonda kullanılan ilaçlar hakkında bilgi sahibi olurlar |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Farmakolojiye Giriş |
| 2 | Farmakolojide temel kavramlar |
| 3 | İlaç uygulama yolları |
| 4 | Farmakokinetik-dağılım, biyotransformasyon ve itrah |
| 5 | İlaçlar arasındaki etkileşim |
| 6 | Merkezi Sinir Sistemi İlaçları |
| 7 | Otonom Sinir Sistemi İlaçları |
| 8 | Kardiyovasküler Sistem İlaçlar |
| 9 | Analjezikler |
| 10 | Antienflamatuar İlaçlar |
| 11 | Genel Anestezikler |
| 12 | Lokal Anestezikler |
| 13 | Preanestezik Premedikasyon İlaçları |
Bilgi bulunmamaktadır.
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 | ||||
| PÇ-14 | ||||
| PÇ-15 | ||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |