| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Ameliyathanedeki sterilizasyon kurallarını ve tekniklerini benimseme |
| ÖÇ2 | Enfeksiyonlar ve bulaşma şekilleriyle ilgili bilgi sahibi olma |
| ÖÇ3 | Dezenfeksiyonun tanımı ve uygulanışı hakkında bilgi sahibi olma |
| ÖÇ4 | Sterilizasyon aletlerini kullanma becerisini edinme |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Ders Tanıtımı, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi’nin Tarihsel Gelişimi |
| 2 | Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsiye Giriş, Mikroorganizmaya Ait Faktörler |
| 3 | Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsiye Giriş, Mikroorganizmaya Ait Faktörler |
| 4 | Enfeksiyon Hastalıklarına Ait Genel Kavramlar, Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaş Yolları |
| 5 | Enfeksiyon Hastalıklarına Ait Genel Kavramlar, Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaş Yolları |
| 6 | Hastane Enfeksiyonları, Sterilizasyon Yöntemleri |
| 7 | Hastane Enfeksiyonları, Sterilizasyon Yöntemleri |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Dezenfeksiyon Yöntemleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları ve Kontrolü |
| 10 | Dezenfeksiyon Yöntemleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları ve Kontrolü |
| 11 | Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etki Mekanizmaları, Asepsi Teknikleri ve Uygulamaları |
| 12 | Dezenfektan ve Antiseptiklerin Etki Mekanizmaları, Asepsi Teknikleri ve Uygulamaları |
| 13 | Sterilizatör Çeşitleri, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi |
| 14 | Sterilizatör Çeşitleri, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 84 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 | ||||
| PÇ-14 | ||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |