| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Tıbbi terminolojinin temel esaslarını kavrar |
| ÖÇ2 | Tıbbi terimleri tanıma, okuma ve anlama becerisi kazanır |
| ÖÇ3 | Tıbbi terimleri kök, önek, sonek yapılarından yola çıkarak analiz eder. Önek, kök ve soneklerle tıbbi terimler üretir |
| ÖÇ4 | Tüm vücut ile ilgili bölge, hastalık, hastalık belirtilerini tıbbi terminoloji sistematiği içinde anlar |
| ÖÇ5 | Sağlık personeli ile iletişimini kolaylaştıracak ortak bir dil oluşturur |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Tıbbi Terminolojiye Giriş-Okunuş Kuralları |
| 2 | Latince Telaffuz ve Vurgu-Sözcüklerin Temel YapısıKök,Önekler |
| 3 | Sözcüklerin Temel Yapısı Sonekler, Eş Anlamlı TerimlerTerim Çeşitleri |
| 4 | Temel Anatomi Terimleri-Vücudun Düzlemleri, Hareket Sistemi Terimleri |
| 5 | Hareket Sistemi Terimleri |
| 6 | Kan Terimleri-Kardiyovasküler Sistem Terimleri |
| 7 | Kan Terimleri-Kardiyovasküler Sistem Terimleri |
| 8 | Ara Sınav |
| 9 | Solunum Sistemi Terimleri |
| 10 | Sinir Sistemi Terimleri |
| 11 | Sindirim Sistemi-Ürogenital Sistem Terimleri |
| 12 | Endokrin Sistem-Duyu Organları Terimleri |
| 13 | Tanısal Terimler-İlaç Bilimi Terimleri |
| 14 | Halk Sağlığı ve Hastalık Sınıflaması Terimleri |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 28.00 | 28.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 90 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 3 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 | |||||
| PÇ-14 | |||||
| PÇ-15 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |