| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Diş hekimliği kliniğinde kullanılan materyallerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarına göre birbiri ile olan etkileşimini sorgular. |
| ÖÇ2 | Ölçü maddelerinin kimyasal yapısını ve diğer materyallerle etkileşimini açıklayabilir. |
| ÖÇ3 | Yapıştırma ve kaide simanlarını hekimin yönlendirmesine uygun olarak çalışma ortamında hazırlayabilir. |
| ÖÇ4 | Amalgam, Kanal aletleri, stur materyalleri, Frezler, rimmerlar, kanal çivileri, ışık cihazları ve artikülatörler aletleri hakkında bilgi sahibi olur. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Madde ve Araç Bilgisi giriş Maddenin temel fiziksel kimyasal özellikleri ve etkileşimleri |
| 2 | Madde ve Araç Bilgisi giriş Maddenin temel fiziksel kimyasal özellikleri ve etkileşimleri |
| 3 | Alçı ve revetman Maddenin temel yapısı,diş hekimliğinde kullanım ve uygulamaları |
| 4 | Alçı ve revetman Maddenin temel yapısı,diş hekimliğinde kullanım ve uygulamaları |
| 5 | Ölçü maddeler I yapısı temel özellikleri, çeşitleri,sınıflama ve diş hekimliğinde kullanımı |
| 6 | Ölçü maddeler I yapısı temel özellikleri, çeşitleri,sınıflama ve diş hekimliğinde kullanımı |
| 7 | Simanlar ve daimi dolgu maddeleri |
| 8 | Simanlar ve daimi dolgu maddeleri |
| 9 | Geçici kron materyalleri,geçici simanlar |
| 10 | Geçici kron materyalleri,geçici simanlar |
| 11 | Koruyucu materyaller ve diş beyazlatma |
| 12 | Koruyucu materyaller ve diş beyazlatma |
| 13 | Seramikler ve dental porselen |
| 14 | Seramikler ve dental porselen |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 12 | 2.00 | 24.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 12 | 2.00 | 24.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 12 | 3.00 | 36.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 40.00 | 40.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 154 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 5 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Vize | %40 |
| 2 | Final | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||
| PÇ-2 | ||||
| PÇ-3 | ||||
| PÇ-4 | ||||
| PÇ-5 | ||||
| PÇ-6 | ||||
| PÇ-7 | ||||
| PÇ-8 | ||||
| PÇ-9 | ||||
| PÇ-10 | ||||
| PÇ-11 | ||||
| PÇ-12 | ||||
| PÇ-13 | ||||
| PÇ-14 | ||||
| PÇ-15 | ||||
| PÇ-16 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Tartışmalı Ders | Dinleme ve anlamlandırma, eleştirel düşünme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar |
| 3 | Beyin Fırtınası | İkili gruplar oluşturulmasının amacı fikir geliştirme aşamasında yenilikçiliğe açık olmalarını sağlamaktır. | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
| 4 | Gösterim | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme | Ders sunum içerikleri |