| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler yetenekleri hakkında konuşabilirler. |
| ÖÇ2 | Öğrenciler sıfat ve zarf yapıları arasındaki farkı kavrayabilirler. |
| ÖÇ3 | Öğrenciler zorunluluk kalıbını kullanabilirler |
| ÖÇ4 | Öğrenciler gelecekle ilgili planlarını anlatabilirler. |
| ÖÇ5 | Öğrenciler nesne ve özne konumundaki zamirlerin farkına varabilirler |
| ÖÇ6 | Öğrenciler geçmiş zaman zarflarını kullanabilirler |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Oryantasyon, iyelik eki(-s) |
| 2 | Yapabilme kalıbı (can), ‘de – da’ yapıları (too, either) |
| 3 | Sıfatlar, Vücudumuzun kısımları |
| 4 | Hastalıklar, Duygularımız |
| 5 | Zarflar , Geçmiş zamanda olmak (to be) fiili |
| 6 | Zorunluluk kalıbı (must), Geçmiş zamanda ve geniş zamanda olmak (to be) fiili ayrımı |
| 7 | Genel tekrar |
| 8 | Gelecek zaman (be going to), Nesne konumundaki zamirler |
| 9 | Kelime çalışması (ofis araçları), Nesne konumundaki ve özne konumundaki zamir ayrımı |
| 10 | Düzenli fiillerle geçmiş zaman, Düzensiz fiillerle geçmiş zaman |
| 11 | Geçmiş zaman zarfları, Zaman kalıpları tekrarı |
| 12 | Geçmiş zaman zarfları, Zaman kalıpları tekrarı |
| 13 | Soru kalıpları ( Which, What), Soru kalıpları (Where, How many, When) |
| 14 | Soru kalıpları ( Whose, Who), Soru kalıpları ( Why, How) |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 2.00 | 28.00 |
| Ders Öncesi Bireysel Çalışma | 14 | 1.00 | 14.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 7 | 1.00 | 7.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 56 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 2 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | VİZE | %40 |
| 2 | FİNAL | %60 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
ÖÇ6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | ||||||
| PÇ-2 | ||||||
| PÇ-3 | ||||||
| PÇ-4 | ||||||
| PÇ-5 | ||||||
| PÇ-6 | ||||||
| PÇ-7 | ||||||
| PÇ-8 | ||||||
| PÇ-9 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |