| Kod | Açıklama |
|---|---|
| ÖÇ1 | Öğrenciler, ürün ve sürece dair senaryoları, düşünceleri, kavramları grafik olarak aktarabilirler. |
| ÖÇ2 | Öğrenciler, işaret ve sembolleri çizim üzerinde gösterebilir. |
| ÖÇ3 | Öğrenciler, çizimle ilgili temel elemanları öğrenerek, elle çizebilir ve yazabilirler. |
| ÖÇ4 | Öğrenciler, teknik resimde ölçek kavramını öğrenerek, ölçülendirme yapabilirler. |
| ÖÇ5 | Öğrenciler, projeksiyon prensiplerini ve yapısal elemanları çizmeyi öğrenirken, teknik çizim veya eskiz gibi görsel medya aracılığıyla tasarım fikirlerini de ifade ederler. |
| Hafta | İçerik |
|---|---|
| 1 | Teknik Resme ve Ekipmanlarına Giriş Metrik Birimler, Çizim Kurulumu, Yerleşim Çizgi Kalınlıkları ve Çizgi Türleri T-Cetveli, Gönye, Pergelle Derece Çalışmaları |
| 2 | Ölçülendirme Ölçek İzometrik Perspektif (L Şekli) İzometrik Daire Çizimi (Küp) |
| 3 | Paralel Projeksiyon ve Görünümler |
| 4 | Döndürülmüş Bir Cismin Paralel Projeksiyonu ve Görünümü Giriş ve Çıkış Yüzey Görünümlerinin Çizimi Eğrisel Cisimlerin Projeksiyon Görünümleri Cismin Ölçülendirilmesi |
| 5 | Kesme ve Dilimleme |
| 6 | Quiz 1 |
| 7 | Vize Sınavına Hazırlık |
| 8 | Vize Sınavı |
| 9 | Basit Mobilya Çizimleri Stüdyodaki verilen koltuk ve masa çizilecektir. Metre getirilmelidir. |
| 10 | Plana Giriş Temel Yapısal Elemanlar Plan Çizimi ve Sembolik İfadeler |
| 11 | Kesit Çizimine Giriş |
| 12 | Kesit Çizimleri |
| 13 | Quiz 2 |
| 14 | İç Mekan Görünüş Çizimine Giriş |
| 15 | İç Mekan Görünüş Çizimi |
| Etkinlik | Sayı | Süre (Saat) | Toplam |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 4.00 | 56.00 |
| Ara Sınavı/Hazırlık | 1 | 4.00 | 4.00 |
| Final Sınavı/Hazırlık | 1 | 6.00 | 6.00 |
| Quiz Hazırlık | 2 | 9.00 | 18.00 |
| Ev Ödevi | 12 | 3.00 | 36.00 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 120 | ||
| AKTS Kredisi (İş Yükü / 25) | 4 | ||
| # | Değerlendirme Tipi | Katkı Yüzdesi (%) |
|---|---|---|
| 1 | Midterm Exam | %30 |
| 2 | Quizzes | %20 |
| 3 | Final Exam | %50 |
| TOPLAM | %100 | |
| PÇ \ ÖÇ |
ÖÇ1
|
ÖÇ2
|
ÖÇ3
|
ÖÇ4
|
ÖÇ5
|
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | |||||
| PÇ-2 | |||||
| PÇ-3 | |||||
| PÇ-4 | |||||
| PÇ-5 | |||||
| PÇ-6 | |||||
| PÇ-7 | |||||
| PÇ-8 | |||||
| PÇ-9 | |||||
| PÇ-10 | |||||
| PÇ-11 | |||||
| PÇ-12 | |||||
| PÇ-13 |
| # | Yöntem Adı | Faal | Araçlar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders (anlatım), etkileşimli tartışma | Dinleme, not alma, tekrar etme, derste getirilen eğitim materyalleri üzerinden gösterilenleri uygulama | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları (projektör, bilgisayar, dijital sunumlar) |
| 2 | Ödev | Bilgisayar ve Excel kullanarak ödev sorularının çözülmesi ve analiz edilmesi | Bilgisayar |